The index
Every passport, ranked by where it can take you.
| Passport | Region | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia-Pacific | 192 | 0 | |
| 2 | Asia-Pacific | 188 | 0 | |
| 2 | Asia-Pacific | 188 | 0 | |
| 2 | Middle East | 188 | 0 | |
| 3 | Europe | 187 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 4 | Europe | 186 | 0 | |
| 5 | Europe | 185 | 0 | |
| 5 | Europe | 185 | 0 | |
| 5 | Europe | 185 | 0 | |
| 5 | Europe | 185 | 0 | |
| 5 | Europe | 185 | -1 | |
| 6 | Europe | 184 | 0 | |
| 6 | Europe | 184 | 0 | |
| 6 | Europe | 184 | 0 | |
| 7 | Oceania | 183 | 0 | |
| 7 | Americas | 183 | 0 | |
| 7 | Europe | 183 | 0 | |
| 7 | Europe | 183 | 0 | |
| 7 | Asia-Pacific | 183 | -1 | |
| 7 | Oceania | 183 | 0 | |
| 7 | Europe | 183 | 0 | |
| 7 | Europe | 183 | 0 | |
| 8 | Europe | 182 | 0 | |
| 8 | Europe | 182 | 0 | |
| 9 | Europe | 181 | 0 | |
| 9 | Europe | 181 | 0 | |
| 10 | Europe | 180 | 0 | |
| 10 | Americas | 180 | 0 | |
| 11 | Europe | 178 | 0 | |
| 11 | Europe | 178 | 0 | |
| 12 | Europe | 177 | 0 | |
| 13 | Europe | 175 | 0 | |
| 14 | Americas | 174 | -1 | |
| 14 | Asia-Pacific | 174 | -1 | |
| 15 | Europe | 170 | -1 | |
| 16 | Americas | 169 | -1 | |
| 16 | Americas | 169 | -1 | |
| 17 | Europe | 167 | -1 | |
| 18 | Middle East | 166 | -2 | |
| 19 | Americas | 163 | -2 | |
| 19 | Asia-Pacific | 163 | -2 | |
| 20 | Americas | 158 | -2 | |
| 21 | Americas | 157 | -2 | |
| 21 | Americas | 157 | -2 | |
| 22 | Americas | 156 | -2 | |
| 22 | Americas | 156 | -1 | |
| 23 | Africa | 155 | -1 | |
| 24 | Americas | 154 | -2 | |
| 25 | Europe | 152 | -2 | |
| 26 | Africa | 149 | -1 | |
| 27 | Americas | 148 | -3 | |
| 27 | Americas | 148 | -2 | |
| 28 | Americas | 147 | -3 | |
| 29 | Americas | 145 | -3 | |
| 30 | Americas | 144 | -4 | |
| 30 | Americas | 144 | -4 | |
| 31 | Asia-Pacific | 143 | -2 | |
| 31 | Americas | 143 | -4 | |
| 32 | Europe | 142 | -4 | |
| 33 | Americas | 141 | -4 | |
| 34 | Europe | 135 | -4 | |
| 35 | Asia-Pacific | 134 | -4 | |
| 36 | Oceania | 133 | -4 | |
| 37 | Americas | 132 | -5 | |
| 38 | Americas | 131 | -5 | |
| 39 | Americas | 130 | -5 | |
| 40 | Americas | 129 | -5 | |
| 41 | Oceania | 128 | -5 | |
| 41 | Oceania | 128 | -6 | |
| 42 | Europe | 127 | -5 | |
| 42 | Europe | 127 | -5 | |
| 42 | Oceania | 127 | -6 | |
| 43 | Americas | 124 | -5 | |
| 43 | Oceania | 124 | -5 | |
| 44 | Europe | 123 | -4 | |
| 44 | Europe | 123 | -4 | |
| 45 | Europe | 121 | -4 | |
| 45 | Oceania | 121 | -6 | |
| 45 | Oceania | 121 | -4 | |
| 46 | Europe | 120 | -4 | |
| 46 | Oceania | 120 | -5 | |
| 47 | Americas | 116 | -4 | |
| 48 | Europe | 114 | -4 | |
| 49 | Middle East | 112 | -4 | |
| 49 | Middle East | 112 | -5 | |
| 50 | Africa | 101 | -4 | |
| 51 | Americas | 100 | -5 | |
| 52 | Middle East | 97 | -5 | |
| 53 | Asia-Pacific | 93 | -4 | |
| 53 | Asia-Pacific | 93 | -4 | |
| 54 | Americas | 92 | -6 | |
| 55 | Middle East | 91 | -4 | |
| 56 | Middle East | 88 | -5 | |
| 56 | Americas | 88 | -6 | |
| 57 | Oceania | 87 | -6 | |
| 58 | Oceania | 86 | -7 | |
| 59 | Middle East | 85 | -5 | |
| 60 | Americas | 84 | -7 | |
| 60 | Oceania | 84 | -8 | |
| 60 | Oceania | 84 | -6 | |
| 61 | Asia-Pacific | 83 | -6 | |
| 61 | Europe | 83 | -5 | |
| 62 | Africa | 81 | -6 | |
| 63 | Europe | 78 | -5 | |
| 64 | Americas | 77 | -6 | |
| 64 | Asia-Pacific | 77 | -7 | |
| 64 | Asia-Pacific | 77 | -5 | |
| 65 | Americas | 75 | -5 | |
| 66 | Africa | 74 | -5 | |
| 67 | Americas | 73 | -4 | |
| 67 | Africa | 73 | -5 | |
| 68 | Africa | 71 | -5 | |
| 68 | Africa | 71 | -5 | |
| 69 | Asia-Pacific | 70 | -5 | |
| 69 | Africa | 70 | -4 | |
| 69 | Africa | 70 | -5 | |
| 70 | Africa | 68 | -4 | |
| 70 | Africa | 68 | -2 | |
| 70 | Africa | 68 | -4 | |
| 71 | Asia-Pacific | 67 | -4 | |
| 71 | Africa | 67 | -4 | |
| 72 | Asia-Pacific | 66 | -3 | |
| 72 | Africa | 66 | -4 | |
| 73 | Africa | 65 | -4 | |
| 73 | Africa | 65 | -4 | |
| 74 | Asia-Pacific | 64 | -4 | |
| 74 | Africa | 64 | -3 | |
| 74 | Asia-Pacific | 64 | -4 | |
| 74 | Africa | 64 | -4 | |
| 75 | Africa | 63 | -3 | |
| 76 | Africa | 61 | -3 | |
| 77 | Africa | 60 | -3 | |
| 78 | Asia-Pacific | 59 | -4 | |
| 78 | Africa | 59 | -3 | |
| 79 | Asia-Pacific | 58 | -5 | |
| 80 | Africa | 57 | -3 | |
| 80 | Americas | 57 | -3 | |
| 80 | Africa | 57 | -4 | |
| 81 | Africa | 56 | -3 | |
| 81 | Africa | 56 | -3 | |
| 81 | Africa | 56 | -3 | |
| 81 | Africa | 56 | -4 | |
| 82 | Africa | 55 | -4 | |
| 82 | Asia-Pacific | 55 | -5 | |
| 82 | Africa | 55 | -4 | |
| 83 | Africa | 54 | -2 | |
| 83 | Africa | 54 | -4 | |
| 84 | Africa | 53 | -3 | |
| 84 | Africa | 53 | -4 | |
| 85 | Asia-Pacific | 52 | -5 | |
| 86 | Africa | 51 | -4 | |
| 86 | Africa | 51 | -3 | |
| 86 | Africa | 51 | -3 | |
| 87 | Africa | 49 | -2 | |
| 87 | Africa | 49 | -3 | |
| 87 | Middle East | 49 | -3 | |
| 87 | Africa | 49 | -3 | |
| 88 | Africa | 48 | -3 | |
| 88 | Africa | 48 | -2 | |
| 88 | Africa | 48 | -3 | |
| 88 | Americas | 48 | -4 | |
| 88 | Asia-Pacific | 48 | -3 | |
| 89 | Asia-Pacific | 47 | -3 | |
| 89 | Asia-Pacific | 47 | -3 | |
| 89 | Africa | 47 | -2 | |
| 90 | Africa | 45 | -2 | |
| 90 | Asia-Pacific | 45 | -2 | |
| 91 | Africa | 44 | -1 | |
| 91 | Africa | 44 | -2 | |
| 91 | Asia-Pacific | 44 | -3 | |
| 92 | Asia-Pacific | 43 | -1 | |
| 93 | Africa | 42 | -2 | |
| 94 | Middle East | 41 | -4 | |
| 94 | Africa | 41 | -2 | |
| 94 | Africa | 41 | -2 | |
| 95 | Africa | 39 | -2 | |
| 95 | Asia-Pacific | 39 | -2 | |
| 96 | Africa | 38 | -2 | |
| 97 | Middle East | 37 | -3 | |
| 97 | Middle East | 37 | -3 | |
| 98 | Asia-Pacific | 35 | -3 | |
| 98 | Asia-Pacific | 35 | -2 | |
| 99 | Asia-Pacific | 34 | -3 | |
| 100 | Africa | 32 | -3 | |
| 101 | Middle East | 30 | -3 | |
| 102 | Asia-Pacific | 29 | -4 | |
| 103 | Middle East | 28 | -4 | |
| 104 | Middle East | 25 | -4 | |
| 105 | Asia-Pacific | 22 | -4 |




